免维护蓄电池
镉镍电池GNC10-镍铬电池1.2V10AH厂家
2023-05-15 10:53  229次点击
 
镉镍烧结式超高倍率碱性蓄电池技术指标
 
型号 额定容量(Ah) 外形尺寸 (mm) 重量(g)
 
电解液(ml)
长(L)

宽(W)

高(H)

GNC5-(3)

5 81 26 163 505 30
GNC10-(2) 10 81 26 163 580 60
GNC10-(3) 10 81 33.5 245 1070 130
GNC10-(5) 10 81 26 163 600 60
GNC10-(6) 10 81 33.5 245 1240 100
GNC20-(4) 20 81 33.5 245 1220 120
GNC20-(6) 20 81 33.5 245 1220 120
GNC20-(8) 20 138 61 266 2800 500
GNC20-(10) 20 81 43 266 1760 70
GNC20-(11) 20 128 61 266 2750 530
GNC30 30 81 43 266 1680 165
GNC40-(5) 40 81 43 266 1850 200
GNC40-(7) 40 138 61 266 3300 500
GNC40-(9) 40 100 85 138 1600 200
GNC40-(10) 40 81 43 266 1760 180
GNC40-(11) 40 138 61 266 3250 530
GNC50 50 138 61 266 3500 350
GNC60 60 138 61 266 3800 550
GNC70 70 138 61 266 4000 330
GNC80 80 138 61 266 4100 400
GNC90 90 138 61 266 4310 310
GNC100 100 138 61 266 4300 200
GNC100-(2) 100 139 79 291 5500 900
GNC110 110 138 61 266 4500 305
GNC110-(2) 110 139 79 291 5500 870
GNC120 120 138 61 266 4600 200
GNC120-(5) 120 139 79 291 5500 850
GNC130-(2) 130 139 79 291 5600 950
GNC140 140 165 105 350 9800 1500
GNC140-(2) 140 139 79 362 9000 1800
GNC150 150 165 105 350 1000 1720
GNC150-(2) 150 139 79 362 9300 1850
GNC160 160 165 105 350 1000 1700
GNC170 170 165 105 350 10000 1500
GNC170-(2) 170 139 79 362 10000 1950
GNC170-(5) 170 139 79 362 7600 1950
GNC190 190 165 105 350 10400 1650
GNC210 210 165 105 350 11000 2000
 
联系方式
公司:北京德盈兴业科技有限公司
发信:点此发送
姓名:代华(女士)
手机:15201162359咨询