额定规格
电源型号 | YP-080PF | ||
---|---|---|---|
产品序列号 | YP-080PF3HGE | ||
额定输入电压 | AC 三相 380 V | ||
额定输入容量 | 切割 | 13.74 kVA | |
气刨 | 15.32 kVA | ||
额定输入功率 | 切割 | 12.07 kW | |
气刨 | 8.48 kW | ||
***高空载电压 | 300 V | ||
额定负载持续率 | 100% | ||
额定输出电流 | 80 A | ||
额定输出电压 | 切割 | 112 V | |
气刨 | 132 V | ||
输出电流范围 | 15-80 A | ||
推荐切割厚度 |
≤20 mm(切割) ≤14 mm(非接触性穿孔) |
||
***大切割厚度 | 40 mm(碳钢,非接触) | ||
控制方式 | IGBT逆变控制 | ||
绝缘等级 | H级(主变为B级) | ||
防护等级 | IP21S | ||
外形尺寸(W×D×H) | 290×606×559 mm | ||
重量 | 48 kg |