特征
- 主阀与控制阀直连,压差为0的条件下也可使用。公称直径与阀座直径相同,压力损失较小。
使用上的注意
- 电磁铁部朝上安装在水平配管上(容许倾斜角度前后左右均在30度以内)。 流通方向受到限定(阀后压力不得高于阀前压力)。流体为液体时,请从排气阀排出空气。不得在可动部位上涂漆。
标准规格
- 流体
- 气体、液体、蒸汽
- 流体温度
- 内部构造5 ~ 200℃可使用
- 周围温度
- -20℃ ~ 40℃(但是在不冰冻的范围内使用)
- 流体粘度
- 250cst以下
- 电气定格
- 连续
- 容许电压变动率
- +10%,-15%
- 动作压力
- 下记表
- 电流值
- 下记表
动作压力
本体材料 | 连接方法 | 口径 | 压力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0~1.0MPa | 0~1.6MPa | 0~2.0MPa | 0~3.0MPa | |||
h金 | 螺纹连接 | 15 ~ 2*** | 使用可能 | |||
32A | 使用可能 | |||||
法兰 | 15 ~ 2*** | 使用可能 | ||||
32A | 使用可能 | |||||
40A,50A | 使用可能 | |||||
不锈钢 | 法兰 螺纹 | 15A~ 25A | 使用可能 | |||
法兰 | 40A,50A | 使用可能 |
电流值
AC | DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 V/Hz | A44 | A66 | 电源 V | D44 | D66 | ||
起动A | 励磁A | 起动A | 励磁A | A | A | ||
绝缘的种类B种 | |||||||
100/50 | 9.0 | 0.55 | 37 | 1.65 | 24 | 1.6 | 2.0 |
100/60 | 9.5 | 0.65 | 41 | 2.0 | 48 | 0.8 | 1.0 |
110/60 | 8.5 | 0.50 | 40 | 1.8 | 100 | 0.32 | 0.6 |
200/50 | 5.5 | 0.30 | 20 | 0.8 | 110 | 0.34 | 0.4 |
200/60 | 6.0 | 0.33 | 22 | 0.85 | 125 | 0.31 | 0.45 |
220/60 | 5.0 | 0.27 | 21 | 0.9 |
产品外观
M30 - 15 ~ 32 - AE44-BS形状
M30 交流一般形BS形状
M30 交流防爆形BS形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 80 | 288 |
20 | 90 | 298 |
25 | 100 | 298 |
32 | 130 | 303 |
M30 – 15 ~ 32 – D44-BS形状
M30 直流一般形BS形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 80 | 338 |
20 | 90 | 348 |
25 | 100 | 348 |
32 | 130 | 353 |
M30 – 15 ~ 32 – DE44-BS形状
M30 直流防爆形BS形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 80 | 340 |
20 | 90 | 350 |
25 | 100 | 350 |
32 | 130 | 355 |
M30 – 15 ~ 32 – A44、AE44-BF形状
M30 交流一般形BF形状
M30 交流防爆形BF形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 105 | 288 |
20 | 120 | 298 |
25 | 130 | 298 |
32 | 155 | 303 |
M30 – 15 ~ 32 – D44-BF形状
M30 直流一般形BF形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 105 | 338 |
20 | 120 | 348 |
25 | 130 | 348 |
32 | 155 | 353 |
M30 – 15 ~ 32 – DE44-BF形状
M30 直流防爆形BF形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 105 | 340 |
20 | 120 | 350 |
25 | 130 | 350 |
32 | 155 | 355 |
M30 – 15 ~ 25 – A44、AE44-SS形状
M30 交流一般形SS形状
M30 交流防爆形SS形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 100 | 298 |
20 | 100 | 298 |
25 | 100 | 298 |
M30 – 15 ~ 25 – D44-SS形状
M30 直流一般形SS形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 100 | 348 |
20 | 100 | 348 |
25 | 100 | 348 |
M30 – 15 ~ 25 – DE44-SS形状
M30 直流防爆形SS形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 100 | 350 |
20 | 100 | 350 |
25 | 100 | 350 |
M30 – 15 ~ 25 – A44、AE44-SF形状
M30 交流一般形SF形状
M30 交流防爆形SF形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 170 | 298 |
20 | 170 | 298 |
25 | 170 | 298 |
M30 – 15 ~ 25 – D44-SF形状
M30 直流一般形SF形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 170 | 348 |
20 | 170 | 348 |
25 | 170 | 348 |
M30 – 15 ~ 25 – DE44-SF形状
M30 直流防爆形SF形状
口径 | L | H |
---|---|---|
15 | 170 | 350 |
20 | 170 | 350 |
25 | 170 | 350 |
M30 – 40 ~ 50 – A66形状
M30 – 40、50形状
口径 | L | H |
---|---|---|
40 | 185 | 452 |
50 | 210 | 460 |
M30 – 40 ~ 50 – D66形状
M30 – 40、50形状
口径 | L | H |
---|---|---|
40 | 185 | 450 |
50 | 210 | 458 |
M30 – 40 ~ 50 – AE66形状
M30 – 40、50形状
口径 | L | H |
---|---|---|
40 | 185 | 460 |
50 | 210 | 468 |
M30 – 40 ~ 50 – DE66形状
M30 – 40、50形状
口径 | L | H |
---|---|---|
40 | 185 | 450 |
50 | 210 | 458 |