构造 | 插入型端子
|
印刷电路板用端子
|
外壳上部安装型
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 极数 | 带动作指示灯 | ||||
标准型 (符合电气用品 安全法的产品) |
1 | *LY1 | **LY1N | *LY1-0 | *LY1F | |
2 | *LY2 | **LY2N | *LY2-0 | *LY2F | ||
2 | 双 | **LY2Z | **LY2ZN | **LY2Z-0 | **LY2ZF | |
3 | *LY3 | **LY3N | *LY3-0 | *LY3F | ||
4 | *LY4 | **LY4N | *LY4-0 | *LY4F | ||
线圈浪涌吸收用二极管型 (线圈规格仅限DC) |
1 | **LY1-D | **LY1N-D2 | DD | DD | |
2 | **LY2-D | **LY2N-D2 | DD | DD | ||
2 | 双 | **LY2Z-D | **LY2ZN-D2 | DD | DD | |
3 | **LY3-D | **LY3N-D2 | DD | DD | ||
4 | **LY4-D | **LY4N-D2 | DD | DD | ||
线圈浪涌吸收用CR回 路型 (线圈规格仅限AC) |
1 | DD | DD | *** | *** | |
2 | **LY2-CR | **LY2N-CR | ||||
2 | 双 | **LY2Z-CR | **LY2ZN-CR |