电装机器人HM-40**/4A**
水平多关节机械手中臂距*长、可搬运质量*大。产品线丰富。臂长|600~1000mm
上下行程|100150200300400mm
*大可搬运质量|1020kg
标准循环时间|0.29秒
超群的高速性
通过采用大功率AC伺服电机,提高控制性能,循环时间达到了同级*高水平。同时,重复定位精度为±0.02mm~,能迅速完成精密细致的作业。超群的高速度和高精度作业,在提高生产效率方面大显神威。
采用了独创的机械机构,提高Z轴刚性
上下轴采用“齿条-小齿轮机构”和“重力平衡气缸”。在搬运重物时大显神威。
标准配置工具用空气配管(4条电路)和配线(24芯)
*大可搬运质量20kg
可搬运质量有10kg和20kg两种规格。机械手用途扩大到重物搬运工作。
型号丰富
备有在恶劣环境下也可使用的“防尘防滴型”和有利于节省空间的“吊装型”供选择。亦备有符合美国UL标准的“UL规格型”。
标准
项 目 | 单 位 | 规 格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - | HM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | |||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | **编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
标准 / UL
项目 | 单位 | 标准 / U L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - | HM-4060* -UL |
HM-4A60* -UL |
HM-4070* -UL |
HM-4A70* -UL |
HM-4085* -UL |
HM-4A85* -UL |
HM-40A0* -UL |
HM-4AA0* -UL |
|||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | **编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
标准 / 悬挂型
项目 | 单位 | 标准 / 悬挂型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体形式(*1) | - | HMS-4070* | HMS-4A70* | HMS-4085* | HMS-4A85* | |||||||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | **编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成*大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
防尘防溅
项目 | 单位 | 防尘防溅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - | HM-4060* -W |
HM-4A60* -W |
HM-4070*
-W
|
HM-4A70* -W |
HM-4085*
-W
|
HM-4A85*
-W
|
HM-40A0* -W |
HM-4AA0* -W |
|||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | **编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±140 | ±146 | ±147 | |||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成*大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
保护等级 | - | 防尘防溅型:IP65(选项) | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
防尘防溅 / 悬挂型
项目 | 单位 | 防尘防溅型 / 悬挂型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - | HMS-4070* -W |
HMS-4A70* -W |
HMS-4085* -W |
MS-4A85* -W |
|||||||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | **编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±142 | |||||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
*大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成*大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 1,322 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
*大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
*大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
*大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
保护等级 | - | 防尘防溅型:IP65(选项) | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
更多产品请咨询:电装机器人