相似图像
SIMATIC S7-400H,416-5H H 系统捆绑版本,带 1 x UR2-H,不带存储卡 2 x PS 405 10A,DC 24/48/60V, 4 X 同步模块,高达 10m, 2 X 同步电缆 1m, 2 x CPU 416-5H, 4 X 备用电池
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7400-0HR53-4AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-400H,416-5H H 系统捆绑版本,带 1 x UR2-H,不带存储卡 2 x PS 405 10A,DC 24/48/60V, 4 X 同步模块,高达 10m, 2 X 同步电缆 1m, 2 x CPU 416-5H, 4 X 备用电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 416H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 11.000 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 30.40 x 59.10 x 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948792742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892941166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.04.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|