IRB 360 FlexPicker
第二代FlexPicker
机器人更高效
附加荷载
|
|
||
|
350克
|
||
|
350克
|
||
|
12极,50V,250 mA | ||
|
*高7 bar/*大真空0.75 bar |
物理特性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
节拍时间: |
|
|
|
|
|
25/305/25(毫米) | |||||
|
0.30 | 0.36 | |||
|
0.40 | 0.40 | 0.52 | ||
|
0.38 | 0.42 | 0.60 | ||
|
0.35 | 0.40 | |||
|
0.43 | 0.48 | 0.60 | ||
90/400/90(毫米) | |||||
|
0.44 | 0.51 | |||
|
0.60 | 0.60 | 0.75 | ||
|
0.55 | 0.65 | 0.92 | ||
|
0.50 | 0.54 | |||
|
0.57 | 0.63 | 0.80 |
了解更多:ABB机器人