型号 | KR 20 R1810 | KR 22 R1610 | KR 12 R1810 | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 16 R2010 | KR 16 R2010-2 | KR 8 R2010-2 | KR 20 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 HO | KR 20 R1810 F | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | KR 12 R1810-2 |
类别 | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) | 低负荷 (6-22 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 下探机器人 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 下探机器人 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 下探机器人 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 洁净室 | 食物 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 食物 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 | 8 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 8 公斤 | 20 公斤 | 16 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 |
总负荷 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 | 8 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 26 公斤 | 18 公斤 | 30 公斤 | 26 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 22 公斤 | 22 公斤 |
*远可达距离 | 1813 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 | 2013 毫米 | 1612 毫米 | 2013 毫米 | 2013 毫米 | 2013 毫米 | 1813 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 | 1813 毫米 | 1813 毫米 | 2010 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度 (ISO 9283) | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 |
重量 | 250 公斤 | 245 公斤 | 250 公斤 | 255 公斤 | 245 公斤 | 255 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 | 264 公斤 | 263 公斤 | 250 公斤 | 250 公斤 | 250 公斤 | 242 公斤 | 263 公斤 | 264 公斤 |
安装位置 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 地板 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 |
环境温度 | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 |
在低负载等级中,KR CYBERTECH 系列工业机器人能够提供世界范围内*齐全、拥有*高功率密度的产品系列。该系列与节省空间的单元精简设计理念**契合,在确保*佳性能的同时可以*大程度地降低后续成本。
低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列下的高性能多功能机器人专门用于搬运应用:搬运大型工件、加工、装配、码垛和保护气体焊接。可通过 KR C4 oder KR C4 extended 对机器人进行控制。
低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列的关键创新:工业机器人更为紧凑。由此可以提高集成度并减少干扰轮廓,使客户从中获益。请您在广泛的产品组合中为各类应用选择合适的工业机器人。
好处:
快速和**
低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列工业机器人可以实现极高的速度,并能因此在保证一贯**性的情况下更为快速地作业。
齐全的产品组合
低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列适用于加工、搬运大型工件、装配、码垛和保护气体焊接作业。设计有多种专用款型。
灵活的安装
在机器人工作单元设计方面保证规划可靠性并节省成本:机器人可以灵活地安装在地面、墙壁和天花板上,或者甚至是以特定的角度实现安装。
拖链系统的多样性
通过单独敷设的电缆束及拖链系统管路,可以提供多种可兼容的拖链系统。
修长的设计
低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列的特点是具有修长的中央手腕和极为紧凑而敏捷的外形。
改良的行驶性能
经过优化的控制器结构,确保了轨道上以及定位过程中安静且精细的行驶性能。
想了解更多kuka机械臂 请关注库卡机器人