4线小型接地端子 适用于 EX E 应用 | ||
包装单位 100 件 | ||
RoHS compliant | ||
项目组 | 9 (小型接线端子) | |
*小可接导线截面积 [mm²] | 0,08 - 2,5 mm² | |
*小可接导线截面积 [AWG] | 28 - 12 AWG | |
连接方式 | CAGE CLAMP®CONNECTION | |
每极可接导线数 | 2 | |
重量 | 8,86 g | |
颜色 | 黄绿混色 | |
配线方向 | 正面接线 | |
可接导线数量 | 4 | |
电位数量 | 1 | |
高度 | 24,5 mm | |
高度 | 0,96 in | |
厚度 | 10 mm | |
厚度 | 0,394 in | |
宽度 | 46,5 mm | |
宽度 | 1,83 in | |
*小剥线长度 | 8 mm | |
*大剥线长度 | 9 mm | |
剥线长度 | 0,33 in | |
安装 | TS 35 |
认证机构 | 认证号 |
电压 [ V ] |
电流 [ A ] |
截面积 [ mm² , AWG ] |
Info |
|
264-737 | ABS | 04-HG476174/1-PDA | 2,5 | |||
264-737 | BV | 07436/C0 | 0,08-2,5 | |||
264-737 | CSA | 18677-23 | 26-12 | |||
264-737 | DNV | E-9215 | 800 | 24 | 2,5 | |
264-737 | GL | 17295-00HH | 2,5 | |||
264-737 | LR | 92/20242(E5) | 800 | 24 | 2,5 | |
264-737 | PRS | TE/1718/880590/08 | 2,5 | |||
264-737 | RMR | 11130002 | 800 | 24 | 2,5 | |
264-737 | UR | E45172 | 28-12 |