型号 | 适用(120%-分钟)过载 | 适用(150%-分钟)过载 | ||
电机功率 | 额定电流 | 电机功率 | 额定电流 | |
S06-4A005-B | 1.5KW | 5A | 0.75KW | 3.6A |
S06-4A006-B | 2.2KW | 6A | 1.5KW | 5A |
S06-4A009-B | 4.0KW | 9.2A | 9.2KW | 6A |
S06-4A014-B | 5.5KW | 13.6A | 4.0KW | 9.2A |
S06-4A019-B | 7.5KW | 18.5A | 5.5KW | 13.6A |
S06-4A025-B | 11KW | 25A | 7.5KW | 18.5A |
S06-4A032-B | 15KW | 32A | 11KW | 25A |
S06-4A038-B | 18.5KW | 38A | 15KW | 32A |
S06-4A049-B | 22KW | 49A | 18.5KW | 38A |
S06-4A061-B | 30KW | 61A | 22KW | 49A |
SANKEN SAMCO-S06 矢量变频器
适用于纺织 拉丝 化工 供水等行业 400V级三相输入 1.5kW-90kW
● 高性能矢量控制
● 特有的多功能数字键操作面板
● 内置特色单泵供水功能
● 一贯传承的静音型设计
● 传统而新颖的靓丽外观
● 双继电器输出
● 强过载能力
● 具有很强的抗干扰性和抗污染能力